【提供各類小鼠細胞系人源突變肺癌肝癌腫瘤細胞株】
提供各類突變非突變腫瘤細胞株:
細胞名 | 種屬 | 中文名稱 | 規格 |
SK-HEP-1 | 人 | 人肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Hep3B2.1-7 | 人 | 人肝癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HepG2[HEPG2] | 人 | 人肝癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Huh-7 | 人 | 人肝癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HGC-27 | 人 | 人胃癌細胞(未分化) | 1*10^6cell/vial |
AGS | 人 | 人胃癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MKN-45 | 人 | 人胃癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-N87[N87] | 人 | 人胃癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
KATOIII | 人 | 人胃癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-MES-1 | 人 | 人鱗狀肺癌細胞株 | 1*10^6cell/vial |
95-D | 人 | 人巨細胞肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
A549 | 人 | 人肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MRC-5 | 人 | 人胚肺細胞 | 1*10^6cell/vial |
H125 | 人 | 人肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1299 | 人 | 人非小細胞性肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H460[H460] | 人 | 人大細胞肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1975[H-1975,H1975] | 人 | 人肺腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
BEAS-2B | 人 | 肺上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
PC-9 | 人 | 人肺腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HCC827 | 人 | 人非小細胞肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
293[HEK-293] | 人 | 人胚腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
ACHN | 人 | 人腎癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
786-O[786-0] | 人 | 人腎癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Caki-1 | 人 | 人腎透明細胞癌皮膚轉移細胞 | 1*10^6cell/vial |
293T | 人 | 人胚腎上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
TE-1 | 人 | 人食管癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
KYSE-150 | 人 | 人食管鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
RBE | 人 | 人肝膽管癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
GBC-SD | 人 | 人膽囊癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NOZ | 人 | 人膽囊癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
ES-2 | 人 | 人卵巢透明細胞癌 | 1*10^6cell/vial |
SK-OV-3[SKOV-3;SKOV3] | 人 | 人卵巢癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NIH:OVCAR-3[OVCAR3] | 人 | 人卵巢癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
A2780 | 人 | 人卵巢癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
caov-3[Caov3] | 人 | 人卵巢癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SW620[SW-620] | 人 | 人結腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
RKO | 人 | 人結腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
LoVo | 人 | 人結腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HCT116 | 人 | 人結直腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HT-29 | 人 | 人結腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
DLD-1 | 人 | 人結直腸腺癌上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
SW480[SW-480] | 人 | 人結腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Caco-2[Caco2] | 人 | 人結直腸腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
T84 | 人 | 人結腸腺癌肺轉移細胞 | 1*10^6cell/vial |
HCT-8[HRT-18] | 人 | 人回盲腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
U251 | 人 | 人神經膠質細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
U-87MG | 人 | 人腦星形膠質母細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
A-172[A172] | 人 | 人膠質母細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
HS683 | 人 | 人腦膠質瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
WERI-RB-1 | 人 | 視網膜神經膠質瘤 | 1*10^6cell/vial |
T-47D | 人 | 人乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MCF7[MCF-7] | 人 | 人乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MDA-MB-231 | 人 | 人乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MDA-MB-468 | 人 | 人乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
ZR-75-1 | 人 | 人乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-BR-3[SKBR3] | 人 | 人乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HCC1937 | 人 | 人乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MIAPaCa-2 | 人 | 人胰腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
PANC-1 | 人 | 人胰腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
AsPC-1 | 人 | 人胰腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
CFPAC-1 | 人 | 人胰腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
BxPc-3 | 人 | 人原位胰腺腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SW1990 [SW-1990,SW1990] |
人 | 人胰腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Capan-2 | 人 | 人胰腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
hFOB1.19 | 人 | 人SV40轉染成骨細胞 | 1*10^6cell/vial |
U-2OS | 人 | 人骨肉瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
Saos-2 | 人 | 人骨肉瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
MG-63 | 人 | 人骨肉瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
HOS | 人 | 人骨肉瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
MNNG/HOSCl#5[R-1059-D] | 人 | 人骨肉瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
SW1353[SW1353,SW-1353] | 人 | 人軟骨肉瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
SW982[SW-982,SW982] | 人 | 人骨肉瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
5637 | 人 | 人膀胱癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
T24 | 人 | 人膀胱癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
ScaBER | 人 | 人膀胱鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HT-1376 | 人 | 人膀胱癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
UM-UC-3[UMUC3] | 人 | 人膀胱癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SW780[SW-780,SW780] | 人 | 人膀胱移行細胞癌 | 1*10^6cell/vial |
HT-1197 | 人 | 人膀胱癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
J82 | 人 | 人膀胱癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
RT4 | 人 | 人膀胱移行細胞乳頭瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
CAL27 | 人 | 人舌鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SCC-9 | 人 | 人舌鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SCC-25 | 人 | 人舌鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
DU145 | 人 | 人前列腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
PC-3 | 人 | 人前列腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
22Rv1 | 人 | 人前列腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
LNCaPcloneFGC | 人 | 人前列腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
FaDu | 人 | 人咽鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
A-375[A375] | 人 | 人惡性黑色素瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-MEL-28 | 人 | 人黑色素瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
A-431[A431] | 人 | 人皮膚鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SiHa | 人 | 人子宮頸鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Hela | 人 | 人宮頸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HEC-1-A | 人 | 人子宮內膜癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
ishikawa | 人 | 人子宮內膜癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HEC-1-B | 人 | 人子宮內膜癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
RL95-2 | 人 | 人子宮內膜癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
C-33A[c-33a] | 人 | 人宮頸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
CaSki | 人 | 人宮頸癌腸轉移細胞 | 1*10^6cell/vial |
KLE | 人 | 人子宮內膜癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
AN3CA | 人 | 人子宮內膜癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
IMR-32 | 人 | 人神經母細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-N-BE(2) | 人 | 人神經母細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-N-SH | 人 | 人SK神經母細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-N-AS | 人 | 人神經母細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
8305C | 人 | 人甲狀腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
B-CPAP | 人 | 人甲狀腺癌細胞(低分化) | 1*10^6cell/vial |
K1 | 人 | K1人甲狀腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SW579[SW579,SW-579] | 人 | 人甲狀腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
TT | 人 | 人甲狀腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
CAL-62 | 人 | 人甲狀腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HL-60 | 人 | 人原髓細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
Jurkat人白血病細胞 | 人 | 人白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
K-562 | 人 | 人慢性髓原白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
MOLT-4 | 人 | 人急性淋巴母細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
Raji人Burkitt's | 人 | 淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
U-937 | 人 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
KG-1 | 人 | 人白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
Jeko-1 | 人 | 人套細胞淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
THP-1 | 人 | 人急性單核細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
Toledo | 人 | 人彌漫大B細胞淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
Reh | 人 | 人急性非B非T淋巴細胞 | 1*10^6cell/vial |
NAMALWA | 人 | 人Burkitt's淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
SKM-1 | 人 | 人急性髓原白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
CCRF-CEM[CCRFCEM] | 人 | 人急性淋巴細胞白血病T淋巴細胞 | 1*10^6cell/vial |
Daudi | 人 | 人Burkkit淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
HuT 78 | 人 | 人T淋巴細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
HEL | 人 | 人紅白細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
RPMI 8226[RPMI-8226] | 人 | 人多發性骨髓瘤外周血B淋巴細胞 | 1*10^6cell/vial |
I 2.1 | 人 | 急性T淋巴細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
Mo [Mo T] | 人 | 人毛細胞白血病 | 1*10^6cell/vial |
CESS | 人 | 人粒細胞白血病 | 1*10^6cell/vial |
ARH-77 | 人 | 人漿細胞白血病 | 1*10^6cell/vial |
Ramos (RA 1) | 人 | 人Burkkit淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
RL | 人 | 非霍奇金淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
MC116 | 人 | 人未分化淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
HT | 人 | 彌漫性混合淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
RPMI | 人 | 6666霍奇金淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
SUP-T1 [VB] | 人 | 人T淋巴母細胞瘤 | 1*10^6cell/vial |
EJ-1 | 人 | 人B細胞淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
JAR | 人 | 人胎盤絨毛癌細胞株 | 1*10^6cell/vial |
A-673 | 人 | 人橫紋肌瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
HacaT | 人 |
人永生角質形成細胞 |
1*10^6cell/vial |
Calu-6 | 人 | 人退行性癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HFF-1 | 人 | 皮膚成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
SRA01/04[HLE] | 人 | 人晶體上皮細胞永生系 | 1*10^6cell/vial |
HMEC-1 | 人 | 人微血管內皮細胞株 | 1*10^6cell/vial |
MM.1S | 人 | 人多發性骨髓瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
BRL 3A | 大鼠 | 大鼠肝細胞 | 1*10^6cell/vial |
NR8383 [AgC11x3A, NR8383.1] | 大鼠 | 大鼠肺泡巨噬細胞 | 1*10^6cell/vial |
NRK-52E | 大鼠 | 大鼠腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
NRK | 大鼠 | 大鼠腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
RBL-2H3 | 大鼠 | 大鼠嗜堿性粒細胞性白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
PC-12 | 大鼠 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(未分化) | 1*10^6cell/vial |
L6 | 大鼠 | 大鼠成肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
H9c2(2-1) | 大鼠 | 大鼠心肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
CCC-ESF-1 | 人 | 人皮膚成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
MEG-01 | 人 | 人成巨核細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
CHO | 小鼠 | 中國倉鼠卵巢細胞 | 1*10^6cell/vial |
TM3 | 小鼠 | 小鼠睪丸間質細胞 | 1*10^6cell/vial |
TM4 | 小鼠 | 小鼠睪丸Sertoli細胞 | 1*10^6cell/vial |
OKT11 | 小鼠 | 小鼠雜交瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
L1210 | 小鼠 | 小鼠淋巴細胞白血病 | 1*10^6cell/vial |
MR1 [derivative of HB-11048] | 小鼠 | 中國倉鼠X小鼠B淋巴細胞雜交瘤 | 1*10^6cell/vial |
35.1 | 小鼠 | 小鼠雜交瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
RAW 264.7 | 小鼠 | 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
EL4 | 小鼠 | 小鼠淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
YAC-1 | 小鼠 | 小鼠淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
WEHI-231[WEHI 231] | 小鼠 | 小鼠B淋巴細胞瘤 | 1*10^6cell/vial |
OP9 | 小鼠 | 小鼠骨髓基質細胞/小鼠顱蓋成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
NIH/3T3 | 小鼠 | 小鼠胚胎細胞 | 1*10^6cell/vial |
MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠 | 小鼠顱頂前骨細胞亞克隆14 | 1*10^6cell/vial |
P815 | 小鼠 | 小鼠肥大細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
SP2/0 | 小鼠 | 小鼠骨髓瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
Sp2/0-Ag14 | 小鼠 | 小鼠骨髓瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
Vero | 猴 | 非洲綠猴腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
HPAC | 人 | 人胰腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Hepa 1-6 | 小鼠 | 小鼠肝癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Capan-1 | 人 | 人胰腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
EBTR | 牛 | 牛胚氣管細胞 | 1*10^6cell/vial |
HPAF-II | 人 | 人胰腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
4T1 | 小鼠 | 小鼠乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
293FT | 人 | 人胚腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
143B | 人 | 人骨肉瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
B16-F10 | 小鼠 | 小鼠黑色素瘤高轉移細胞 | 1*10^6cell/vial |
B16 | 小鼠 | 小鼠黑色素瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
HCCLM3 | 人 | 人肝癌細胞(高轉) | 1*10^6cell/vial |
HT-22 | 小鼠 | 小鼠海馬神經 細胞 | 1*10^6cell/vial |
MLE-12 | 小鼠 | 小鼠肺上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
RSC96 | 大鼠 | 大鼠雪旺細胞 | 1*10^6cell/vial |
TPC-1 | 人 | 甲狀腺乳頭狀癌細胞株 | 1*10^6cell/vial |
USMC | 大鼠 | 大鼠血管平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
AML12 | 小鼠 | 小鼠肝實質細胞 | 1*10^6cell/vial |
HT-3 | 人 | 人子宮頸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Neuro-2a | 小鼠 | 小鼠腦神經瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
HT-1080 | 人 | 人纖維肉瘤 | 1*10^6cell/vial |
PC-12(高分化) | 大鼠 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(高分化) | 1*10^6cell/vial |
K7M2 wt | 小鼠 | 小鼠骨肉瘤成骨細胞 | 1*10^6cell/vial |
SAS | 人 | 人舌鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
CT26.WT | 小鼠 | 小鼠結腸腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HMC3 | 人 | 人小膠質細胞 | 1*10^6cell/vial |
IMR-90 | 人 | 人胚肺成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
C8-D1A | 小鼠 | 小鼠小腦組織細胞 | 1*10^6cell/vial |
GES-1 | 人 | 人胃粘膜上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
ATDC5 | 小鼠 | 小鼠成軟骨細胞 | 1*10^6cell/vial |
LLC | 小鼠 | 小鼠肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
3T3-L1 | 小鼠 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
J774A.1 | 小鼠 | 小鼠單核巨噬細胞 | 1*10^6cell/vial |
bEnd.3 | 小鼠 | 小鼠腦微血管內皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
BV-2 | 小鼠 | 小鼠小膠質細胞 | 1*10^6cell/vial |
H22 | 小鼠 | 小鼠肝癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
CCD 841 CoN | 人 | 人結腸上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
MDA-MB-453 | 人 | 人乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
293T/17 | 人 | 人胚腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
RWPE-1 | 人 | 人正常前列腺上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
HSF2 | 人 | 人皮膚成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
SH-SY5Y | 人 | 人神經母細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
C2C12 | 小鼠 | 小鼠成肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HTR8 | 人 | 人絨毛膜滋養層細胞 | 1*10^6cell/vial |
A7r5 | 大鼠 | 大鼠胸大動脈平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Ana-1 | 小鼠 | 小鼠巨噬細胞 | 1*10^6cell/vial |
ARPE-19 | 人 | 人視網膜色素上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
BHK-21 | 倉鼠 | 倉鼠腎成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
COLO 205 | 人 | 人結腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
COLO320DM | 人 | 人結直腸腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Calu-3 | 人 | 人肺腺癌 (胸水) | 1*10^6cell/vial |
C3H/10T1/2 | 小鼠 | 小鼠纖維原細胞 | 1*10^6cell/vial |
COS-7 | 猴 | 非洲綠猴SV40轉化的腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
C6 | 人 | 大鼠膠質瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
Hs888Lu | 人 | 人肺成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
LS 174T | 人 | 人結腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H520 | 人 | 人肺鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1755 | 人 | 人肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H292 | 人 | 人肺癌細胞(淋巴結轉移) | 1*10^6cell/vial |
NCI-H358 | 人 | 人非小細胞肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1944 | 人 | 人肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
PLC/PRF/5 | 人 | 人肝癌亞力山大細胞 | 1*10^6cell/vial |
RF/6A | 猴 | 猴脈絡膜-視網膜(內皮)細胞 | 1*10^6cell/vial |
RAG | 小鼠 | 小鼠腎腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SHZ-88 | 大鼠 | 大鼠乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SW 839 | 人 | 人腎癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SW 13 | 人 | 人腎上腺皮質小細胞癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NE-4C | 小鼠 | 小鼠神經干細胞 | 1*10^6cell/vial |
2BS | 人 | 人胚肺二倍體細胞 | 1*10^6cell/vial |
ms751 | 人 | 人子宮頸表皮癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
KYSE-410 | 人 | 人食管鱗癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
STO | 小鼠 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1650 | 人 | 人非小細胞肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H838 | 人 | 人肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
HFL1 | 人 | 人胚肺成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
JEG-3 | 人 | 人絨毛膜癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
CCC-HEH-2 | 人 | 人胚胎心肌組織來源細胞 | 1*10^6cell/vial |
U-118 MG | 人 | 人腦星形膠質母細胞瘤 | 1*10^6cell/vial |
Hep G2 215 | 人 | 表達HBV病毒的人肝細胞 | 1*10^6cell/vial |
KGN | 人 | 人卵巢顆粒細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
CF-1 MEF | 小鼠 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
HS 578T | 人 | 人乳腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
KTC-1 | 人 | 人甲狀腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
NU-DUL-1 | 人 | B細胞淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
A20 | 小鼠 | 小鼠B細胞淋巴瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
Nthy-ori 3-1 | 人 | 人甲狀腺濾泡上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
HEY | 人 | 人卵巢癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
Calu-1 | 人 | 人肺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MH-S | 小鼠 | 小鼠肺泡巨噬細胞 | 1*10^6cell/vial |
266-6 | 小鼠 | 小鼠胰腺腺泡癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MC-38 | 小鼠 | 小鼠結腸癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SV-HUC-1 | 人 | 人輸尿管上皮永生化細胞 | 1*10^6cell/vial |
HPNE | 人 | 人正常胰腺導管細胞 | 1*10^6cell/vial |
C643 | 人 | 人甲狀腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
SV40 MES 13 | 小鼠 | 小鼠腎小球系膜細胞 | 1*10^6cell/vial |
HUCCT1 | 人 | 人膽管上皮癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
ins-1 | 大鼠 | 大鼠胰島素瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
B95-8 | 猴 | 絨猴EBV轉化的白細胞 | 1*10^6cell/vial |
MDBK | 牛 | 牛腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
MFC | 小鼠 | 小鼠胃癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MLTC-1 | 小鼠 | 小鼠睪丸間質細胞瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
S-180 | 小鼠 | 小鼠腹水瘤細胞 | 1*10^6cell/vial |
H441 | 人 | 人肺腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
H9FF | 人 | 人類胚胎干細胞(無滋養層) | 1*10^6cell/vial |
HBE | 人 | 人支氣管上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
EA.hy926 | 人 | 人臍靜脈細胞融合細胞 | 1*10^6cell/vial |
HK-2 | 人 | 人腎上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
MCF-10A | 人 | 人乳腺細胞 | 1*10^6cell/vial |
NK-92 | 人 | 人惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷細胞 | 1*10^6cell/vial |
OV-90 | 人 | 人卵巢癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
293A | 人 | 人胚腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
HCC78 | 人 | 人肺腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
MMSC-BM | 小鼠 | 小鼠骨髓間充質干細胞(MMSC-BM) | 1*10^6cell/vial |
HTMC | 人 | 人眼小梁網細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺主動脈平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial | |
NB4 | 人 | 急性早幼粒細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
MHCC97-L | 人 | 人肝癌細胞(低轉) | 1*10^6cell/vial |
MHCC97-H | 人 | 人肝癌細胞(高轉) | 1*10^6cell/vial |
769-P | 人 | 人腎細胞腺癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
6T-CEM | 人 | 人T細胞白血病細胞 | 1*10^6cell/vial |
V79 | 倉鼠 | 倉鼠肺細胞 | 1*10^6cell/vial |
A2058 | 人 | 人皮膚癌細胞 | 1*10^6cell/vial |
AAV-293 | 人 | 人胚腎細胞 | 1*10^6cell/vial |
A498 | 人 | A498人腎癌細胞 | 1*10^6cell/vial |

提供各類原代細胞:
種屬 | 中文名稱 | 規格 |
人 | 人臍靜脈內皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人外周血淋巴細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人T淋巴細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人單核巨噬細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人血管平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人臍帶血間充質干細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人臍帶間充質干細胞(HUMSC) | 1*10^6cell/vial |
人 | 骨髓間充質干細胞(HBMSCs) | 1*10^6cell/vial |
人 | 脂肪間充質干細胞hADSC | 1*10^6cell/vial |
人 | 人牙齦成纖維細胞(HGnF ) | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺動脈平滑肌細胞(PASM) | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肝細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人腦血管周細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人鞏膜成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人角膜成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺微血管內皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺大動脈內皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺大動脈平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺大靜脈內皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺大靜脈平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺動脈成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人氣管上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人支氣管上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人小氣道上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人支氣管平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人小氣道平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人氣管平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人支氣管成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人乳腺上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人呼吸道上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人乳腺成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人前列腺上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人胰島β細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人前列腺平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人前列腺成纖維細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人甲狀腺濾泡上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人胰腺星狀細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人胰腺上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人淋巴管內皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人臍帶血單核細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人外周血白細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人食管上皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人食管平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人腸微血管內皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人腸靜脈內皮細胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人小腸平滑肌細胞 | 1*10^6cell/vial |
